Gesamtsieger kurz 2007   

Home News Ausschreibung Anmeldung Anfahrt Strecke Starterliste
 
Platz StartNr Staffelname Starter Altersgruppe   Einzelzeiten   Gesamtzeit
Radfahrer Schwimmer Läufer
1 115 Too Fast Too Furios Lenz Reinhard, Hennemann Christian, Heil Florian 2 0:58:20 0:12:15 0:31:05 1:41:40
2 113 RSV Linden II Baralt Carlos, Marschall Nicolas, Heß Stefan 1 1:03:28 0:12:02 0:27:09 1:42:39
3 126 Team Trainingsrückstand Bruchhäuser Sascha, Santos Carmen, Kaiser Christian 2 0:59:40 0:14:24 0:30:19 1:44:23
4 108 RSV Linden Schmitt Francois, Kühn Jonas, Kafitz Philipp 1 0:58:00 0:12:24 0:35:37 1:46:01
5 121 AHTAGGE 1 Diversy Pascal, Forster Anna, Hoffmann Erik 3 0:58:20 0:15:34 0:32:33 1:46:27
6 119 Tempobolzer Ehrmantraut Dirk, Wegner Nina, Moschel Holger 4 0:58:30 0:16:45 0:31:45 1:47:00
7 116 Contwiger Luftpumpe Mohrbach Wolfgang, Schlachter Christina, Schappe Thomas 5 1:01:01 0:11:16 0:35:06 1:47:23
8 112 Die Söhne Odins Hoefer Jonas, Diehl Michael, Eckfelder-Hollinger Jannick 1 1:02:30 0:11:54 0:33:06 1:47:30
9 101 Tsunami Bauer Hubert, Wagner Michael, Grünenwald Gerd 7 1:03:27 0:14:48 0:30:54 1:49:09
10 110 EPO2008 Horbach Ludwig, Gerhart Miriam, Rohrschneider Jörg 5 1:01:01 0:13:32 0:34:37 1:49:10
11 111 VFB Jugend Krupp Robert, Kaczmarczyk Marlena, Schneider Dennis 1 1:02:30 0:17:15 0:30:05 1:49:50
12 123 AHTAGGE 3 Luka Marcel, Forster Svenja, Leibrock Bengt 1 1:08:30 0:17:44 0:25:16 1:51:30
13 122 AHTAGGE 2 Horst Daniel, Korst Klaus-Peter, Hock Jürgen 4 1:01:01 0:15:51 0:35:32 1:52:24
14 125 AHTAGGE 5 Luka Pablo, Weis Katja, Meisch Tobias 1 1:05:00 0:15:35 0:31:50 1:52:25
15 124 AHTAGGE 4 Forster Benedikt, Paulus Laura, Forster Lena 1 0:58:35 0:14:30 0:43:17 1:56:22
16 102 Team COMO Thamke Jörg, Borchert Harald, Bauer Felix 4 1:09:40 0:16:27 0:30:16 1:56:23
17 129 Die Furchtlosen Puppe Joachim, Geid Bern, Gortner Bernd 8 1:13:20 0:14:41 0:29:52 1:57:53
18 103 Eiskalten Engel Neu Monja, Schweitzer Lena, Neu Debora 11 1:14:45 0:10:40 0:33:49 1:59:14
19 118 Die Wadenbeisser Mohrbach Roswitha, Maurer Tina, Maurer Margit 11 1:11:10 0:14:31 0:35:39 2:01:20
20 127 Saar-Pfalz-Trio Kaiser Lothar, Wagner Mario, Grünenwald Daniel 3 1:17:55 0:13:15 0:31:30 2:02:40
21 105 Die Vorletzten Moch Stefan, Eitel Jris, Eitel Klaus 6 1:10:55 0:15:00 0:38:16 2:04:11
22 104 Die Hinterherhechler Ludes Egon, Boos Burkhard, Zimmermann Norbert 8 1:14:20 0:14:25 0:37:12 2:05:57
23 120 Dabei ist alles Prawitz Astrid, Kirsch Janik, Prawitz Patric 2 1:20:05 0:16:40 0:32:47 2:09:32
24 128 Frauenbewegung Frisch Beate, Ingrao Andrea, Kohler Susanne 11 1:18:30 0:15:02 0:38:10 2:11:42
25 109 Te Og Glantal Herrlinger Hans, Meissinger Stephan, Kappes Udo 7 1:23:35 0:13:53 0:40:53 2:18:21
26 106 Die vorletzte AH Beck Erwin, Maier Christa, Marondel Ingrid 10 1:19:20 0:17:38 0:42:50 2:19:48
27 130 Waldmohrer Tussi Express Braun Christine, Schug Claudia, Hübler Ramona 11 1:20:00 0:15:09 0:46:11 2:21:20
28 114 Reiter auf Abwegen König Anette, Bettinger Claudia, Möbius Anja 11 1:24:55 0:18:32 0:39:48 2:23:15
29 107 Die Flotten Hummeln Kuhn Sandra, Siegmund Martina, Motz Steffi 11 1:52:55 0:14:59 0:46:02 2:53:56
0 117 ALEHOPP Heer Alexander, Lustig Mathias, Taut Eugen 3 0:00:00 0:00:00
In den Schwimmzeiten ist die Wechselzeit von ca. 1 min enthalten.